O ABC da Vida mudou de ordem-Novo Guideline da American Heart Association
A American Heart Association publicou recentemente na Circulation as diretrizes para ressuscitação cardiopulmonar e emergência cardiovascular. Alguns pontos no protocolo sofreram modificações.
O que mudou de 2005 para 2010
Recomendação 2010 | Recomendação 2005 | Explicação |
Uma mudança na seqüência do suporte básico de vida (BLS) para socorristas formados de "ABC" (via aérea, respiração, compressões torácicas) para "CAB" (compressões, via aérea, respiração) para adultos e pacientes pediátricos (crianças e bebés, com exclusão dos recém-nascidos). | A utilização da seqüência "A-B-C" básico de vida. | · Na maioria dos casos de parada cardíaca, a primeira crítica elementos da CPR são compressões torácicas e desfibrilação precoce. · Na seqüência CAB, as compressões torácicas serão iniciadas mais cedo e a ventilação adiada até a conclusão do primeiro ciclo de compressões torácicas. · A seqüência ABC pode ser uma razão pela qual menos de um terço das pessoas em parada cardiorrespiratória recebem RCP. ABC inicia-se com os processos mais difíceis: a abertura do das vias aéreas e ventilação de resgate. |
"Ver, ouvir e sentir" foi removido do algoritmo do BLS. | "Ver, ouvir e sentir" foi incluído no algoritmo do BLS. | Desempenho do "Ver, ouvir e sentir" é inconsistente e demorado. |
A taxa de compressão de pelo menos 100/min. | A taxa de compressão de "aproximadamente" 100/min. | O número de compressões torácicas por minuto durante a RCP é determinante no retorno de circulação espontânea (RCE) e de sobrevida com boa função neurológica. Na maioria dos estudos, o maior número de compressões durante a reanimação está associado a melhor sobrevivência, e menor número de compressões está associado com menor sobrevida. |
A nova recomendação para a profundidade da compressão torácica: empurrar para baixo sobre o peito do adulto, pelo menos, 2 polegadas (5 cm). | Pressione o peito do adulto aproximadamente 1 1 / 2 a 2 polegadas (aproximadamente 4 a 5 cm). | Compressões geram um fluxo crítico de sangue e oxigênio que fornece energia para o coração e o cérebro. As equipes de resgate, muitas vezes não empurre o peito forte o suficiente. |
Para um leigo não treinado em RCP, é importante fornecer Hands-Only™ (compressão apenas). Todos os socorristas leigos treinados deveriam, no mínimo, realizar compressões torácicas para vítimas de parada cardíaca. Além disso, se os leigos treinados são capazes de realizar ventilações de resgate, compressões e ventilações devem ser fornecidas em uma proporção de 30 compressões para 2 respirações. | As Diretrizes 2005 da AHA para RCP e ECC não apresentaram recomendações diferentes para socorristas treinados versus destreinados mas recomendam que fornecer instruções para a compressão na RCP apenas para pessoas destreinadas. | Hands-Only (compressão apenas) RCP é mais fácil para um socorrista não treinado executar e pode ser mais facilmente guiado pelo telefone. Além disso, as taxas de sobrevivência da parada cardíaca de etiologia cardíaca são semelhantes tanto com RCP só com compressão torácica ou a RCP com compressões e duas ventilações de resgate. No entanto, para o socorrista leigo treinado que seja capaz, a recomendação continua a ser para o socorrista a realizar as compressões e duas ventilações. |
What i do not understood is in truth how you are now not really a lot
more well-liked than you may be right now. You are very intelligent.
You realize thus considerably when it comes to this topic,
made me individually believe it from a lot of varied angles.
Its like men and women are not involved unless it's something to do with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. All the time take care of it up!
Here is my page ... Generateur De Code PSN
Someone essentially lend a hand to make significantly articles
I might state. This is the very first time I frequented your website page and so far?
I amazed with the research you made to make this particular post amazing.
Excellent job!
Visit my web blog; Generateur de Code PSN
Postar um comentário